Descrição | Período | Exercício | Tipo | Anexo |
---|---|---|---|---|
PCA 2024 | 2024 | PCA | Baixar | |
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2024 | RGF | Baixar | |
RGF - DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL | 2023, 2024 | RGF | Baixar | |
RGF - Demonstrativo da disponibilidade de caixa e restos a pagar | 2024 | RGF | Baixar | |
RGF - Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social | 2023 | RGF | Baixar | |
ANXEO 1 RGF 1 QUADRIMESTRE 2023 CMTP | 1º quadrimestre | 2023 | RGF | Baixar |
ANEXO 6 RGF 1 QUADRIMESTRE 2023 CMTP | 1º quadrimestre | 2023 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre | 1º quadrimestre | 2024 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre | 1º quadrimestre | 2024 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre | 2º quadrimestre | 2023 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre | 1º quadrimestre | 2022 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre | 2º quadrimestre | 2022 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre | 3º quadrimestre | 2022 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre | 1º quadrimestre | 2021 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre | 2º quadrimestre | 2021 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre | 3º quadrimestre | 2021 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – 1º quadrimestre | 1º quadrimestre | 2020 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – 2º quadrimestre | 2º quadrimestre | 2020 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre | 3º quadrimestre | 2020 | RGF | Baixar |
Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2019 | RGF | Baixar | |
Demonst. das Despesas com Pessoal - 1º quadrimestre | 1º quadrimestre | 2022 | DESPESA COM PESSOAL | Baixar |
Demonst. das Despesas com Pessoal - 2º quadrimestre | 2º quadrimestre | 2022 | DESPESA COM PESSOAL | Baixar |
Demonst. das Despesas com Pessoal - 3º quadrimestre | 3º quadrimestre | 2022 | DESPESA COM PESSOAL | Baixar |
Demonst. das Despesas com Pessoal - 1º quadrimestre | 1º quadrimestre | 2021 | DESPESA COM PESSOAL | Baixar |
Demonst. das Despesas com Pessoal - 2º quadrimestre | 2º quadrimestre | 2021 | DESPESA COM PESSOAL | Baixar |
Demonst. das Despesas com Pessoal - 3º quadrimestre | 3º quadrimestre | 2021 | DESPESA COM PESSOAL | Baixar |
Demonst. das Despesas com Pessoal - 1º quadrimestre | 2020 | DESPESA COM PESSOAL | Baixar | |
Demonst. das Despesas com Pessoal - 2º quadrimestre | 2º quadrimestre | 2020 | DESPESA COM PESSOAL | Baixar |
Demonst. das Despesas com Pessoal - 3º quadrimestre | 3º quadrimestre | 2020 | DESPESA COM PESSOAL | Baixar |
Plano Plurianual para o período de 2022/2025 | 2022, 2023, 2024, 2025 | PPA | Baixar |
Sessões Ordinárias todas às terças-feiras a partir das 9 hora.